木材撕碎機(jī)
生產(chǎn)能力:400-60000kg/h木材撕碎機(jī)又名剪切式撕碎機(jī),是專門針對(duì)木材進(jìn)行破碎,通過剪切、撕裂和擠壓等方式減小物料尺寸。主要應(yīng)用于木材、家具廠邊角料、廢舊家具、木托盤、建筑模板、原木、樹枝、樹墩、樹根等各種木料的破碎與回收。
適用范圍:
工作原理:
木材撕碎機(jī)采用PLC自動(dòng)控制,設(shè)啟動(dòng)、停止、反轉(zhuǎn)及超載自動(dòng)反轉(zhuǎn)控制功能,具有低速、大轉(zhuǎn)矩、低噪音等特點(diǎn),軸承座采用對(duì)開型式,拆裝換刀容易方便適合撕碎大塊難碎物料。
1.該系雙軸撕碎機(jī)擁有低速,大扭矩,低噪音等特點(diǎn),采用PLC控制系統(tǒng),可以自動(dòng)控制,設(shè)有啟動(dòng),停止,反轉(zhuǎn)以及超載自動(dòng)反轉(zhuǎn)控制功能。
2.電機(jī)+減速機(jī)驅(qū)動(dòng)刀軸,達(dá)到低轉(zhuǎn)速大扭矩的剪切效果。
3.軸承六重密封,有效的防水防塵,延長軸承的使用壽命。
4.刀具磨損后采用刀具涂焊修復(fù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)刀具的多次重復(fù)使用,大大的降低刀具的維護(hù)成本。
5.分提式箱體設(shè)計(jì),可方便快捷的將整個(gè)刀軸(軸,刀片,軸承,密封系統(tǒng))拆下。
6.刀具按螺旋線排布,實(shí)現(xiàn)高效切削。
7.刀具內(nèi)孔與主軸面均采用六方設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)刀具受力的均勻性。
8.根據(jù)要撕碎不同的材料和產(chǎn)品形狀,可選擇不同類型的刀具。
型號(hào) | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會(huì)不同。 |
型號(hào) | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會(huì)不同。 |
掃一掃關(guān)注我們