金屬破碎機(jī)
生產(chǎn)能力:1-200t/h廢舊金屬是公認(rèn)的理想的煉鋼原料,金屬破碎機(jī)是為鋼廠提供合格廢舊金屬原料不可缺少的設(shè)備。金屬破碎機(jī)首創(chuàng)采用甩錘撕裂、環(huán)錘揉搓組合破碎錘,實(shí)現(xiàn)去污、壓實(shí)、成型,是傳統(tǒng)廢舊金屬加工設(shè)備的理想換代產(chǎn)品。
工藝流程:
整條生產(chǎn)線(xiàn)由進(jìn)料輸送機(jī)、破碎機(jī)主機(jī)、出料輸送機(jī)、磁選輸送機(jī)、分料輸送機(jī)、除塵、操作柜組成。從金屬破碎機(jī)出來(lái)的破碎物,經(jīng)過(guò)皮帶輸送機(jī)、磁力分選系統(tǒng),把鐵金屬物和有色金屬物和非金屬物分離開(kāi),并由各自輸送機(jī)送出歸堆。有色金屬和非金屬物在輸送機(jī)上會(huì)再次受到磁選設(shè)備的搜索,把游離鐵金屬物揀出,從而提高鐵金屬物的回收率,同時(shí)通過(guò)人工挑選有色金屬,可提高回收效益。
1.機(jī)身采用特厚鋼板加斜撐的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),確保設(shè)備滿(mǎn)足超負(fù)荷運(yùn)行;
2.襯板、錘頭采用經(jīng)熱處理加工,自然消除應(yīng)力,化學(xué)成分更穩(wěn)定,使用壽命提高30%以上;
3.壓料裝置對(duì)物料預(yù)壓縮,擴(kuò)大進(jìn)料范圍提高生產(chǎn)效率。
4.設(shè)置安全門(mén),不可破碎物進(jìn)入破碎腔后,操作人員可開(kāi)啟安全門(mén),將其排出機(jī)體,避免損壞破碎機(jī)。
5.液壓開(kāi)蓋裝置,更換檢修省時(shí)省工省力;
6.PLC控制系統(tǒng)和液壓動(dòng)力系統(tǒng),智能化生產(chǎn)省時(shí)省力,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況一目了然。
型號(hào) | 電壓 | 功率 (kw) | 產(chǎn)量 (t/h) | 配置輔機(jī) |
PSJ-140 | 380v | 132 | 2-3 | 進(jìn)料輸送機(jī) 1條 出料輸送機(jī) 1條 輸鐵輸送機(jī) 1條 雜質(zhì)輸送機(jī) 1條 磁選系統(tǒng) 1臺(tái) 除塵系統(tǒng) 1套 控制系統(tǒng) 1套 智能可視系統(tǒng)(選配) 1套 噴淋系統(tǒng)(選配) 1套 |
PSJ-200 | 380v | 200 | 3-5 | |
PSJ-280 | 380v | 280 | 4-7 | |
PSJ-315 | 380v | 315 | 5-8 | |
PSJ-450 | 380v | 450 | 8-12 | |
PSJ-630 | 10kv | 630 | 10-15 | |
PSJ-750 | 10kv | 750 | 12-17 | |
PSJ-800 | 10kv | 800 | 15-20 | |
PSJ-900 | 10kv | 900 | 20-30 | |
1500馬力 | 10kv | 1200 | 25-40 | |
2000馬力 | 10kv | 1500 | 50-60 | |
3000馬力 | 10kv | 2250 | 60-80 | |
4000馬力 | 10kv | 3000 | 80-100 | |
6000馬力 | 10kv | 4420 | 100-160 | |
8000馬力 | 10kv | 6000 | 160-200 | |
10000馬力 | 10kv | 7500 | 200-260 |
型號(hào) | 電壓 | 功率 (kw) | 產(chǎn)量 (t/h) | 配置輔機(jī) |
PSJ-140 | 380v | 132 | 2-3 | 進(jìn)料輸送機(jī) 1條 出料輸送機(jī) 1條 輸鐵輸送機(jī) 1條 雜質(zhì)輸送機(jī) 1條 磁選系統(tǒng) 1臺(tái) 除塵系統(tǒng) 1套 控制系統(tǒng) 1套 智能可視系統(tǒng)(選配) 1套 噴淋系統(tǒng)(選配) 1套 |
PSJ-200 | 380v | 200 | 3-5 | |
PSJ-280 | 380v | 280 | 4-7 | |
PSJ-315 | 380v | 315 | 5-8 | |
PSJ-450 | 380v | 450 | 8-12 | |
PSJ-630 | 10kv | 630 | 10-15 | |
PSJ-750 | 10kv | 750 | 12-17 | |
PSJ-800 | 10kv | 800 | 15-20 | |
PSJ-900 | 10kv | 900 | 20-30 | |
1500馬力 | 10kv | 1200 | 25-40 | |
2000馬力 | 10kv | 1500 | 50-60 | |
3000馬力 | 10kv | 2250 | 60-80 | |
4000馬力 | 10kv | 3000 | 80-100 | |
6000馬力 | 10kv | 4420 | 100-160 | |
8000馬力 | 10kv | 6000 | 160-200 | |
10000馬力 | 10kv | 7500 | 200-260 |
掃一掃關(guān)注我們