大桶撕碎機
生產(chǎn)能力:按需定制大桶撕碎機是針對油漆桶、汽油桶、200L化工藍(lán)桶、IBC噸桶等中空包裝容器而特別設(shè)計的破碎設(shè)備??梢杂行У膶⒋篌w積包裝桶進(jìn)行撕碎,無需任何先期處理,大大提高了生產(chǎn)效率,同時也節(jié)省了人工。大桶撕碎機擁有低速、大扭矩、低噪音等特點,采用PLC控制系統(tǒng),可自動控制,設(shè)有啟動、停止、反轉(zhuǎn)以及超載自動反轉(zhuǎn)控制功能。
工作原理:
大桶撕碎機采用雙軸獨立驅(qū)動,從而在生產(chǎn)時,使物料產(chǎn)生相應(yīng)的擠壓,達(dá)到自動喂料功能,對輥的刀片像剪刀一樣切碎大桶,破碎后的物料由撕碎機底部排出。 該系列大桶撕碎機采用PLC控制,設(shè)啟動、停止、反轉(zhuǎn)及超載自動反轉(zhuǎn)控制功能,具有低速、大扭矩、低噪音等特點,軸承座采用對開型式,拆裝換刀容易方便,適合撕碎大體積、中空包裝容器。
1.根據(jù)不同產(chǎn)量配置不同型號,具體由用戶定制;
2.多樣式出料尺寸,可設(shè)計不同的出料大?。?br/>3.熱處理合金鋼刀片,耐磨不易損;
4.分體式刀箱,結(jié)構(gòu)堅固,減震效果好;
5.低轉(zhuǎn)速,低噪音,低粉塵;
6.全程PLC控制,易操作,運行成本低;
7.可配置進(jìn)料輸送帶,提高產(chǎn)量。
型號 | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會不同。 |
型號 | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 37×2 | 9000 |
SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 55×2 | 13600 |
SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 75×2 | 20100 |
SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會不同。 |
掃一掃關(guān)注我們